La raccolta delle risorse disponibili in rete per la didattica online delle Scienze della Terra vuole fornire un servizio utile a tutti i docenti impegnati nello svolgimento delle lezioni a distanza di discipline che spesso prevedono attività di laboratorio e di terreno. La raccolta è stata curata dai proff. Carla Braitenberg (berg@units.it), Bernardo Cesare (bernardo.cesare@unipd.it), Paolo Frattini (paolo.frattini@unimib.it) e Luca Pandolfi (luca.pandolfi@unipi.it) ai quali è possibile segnalare eventuali risorse attualmente non presenti. L'iniziativa di Coll.Geo nasce nel momento dell'emergenza Covid-19 ma si propone come uno strumento utile e da incrementare anche dopo il ristabilimento delle normali modalità didattiche. Coll.Geo |
Autore |
Titolo |
Descrizione |
Disciplina |
Link |
GFZ |
ICGEM | Applicazione web per il calcolo del campo di gravità. Utile per esercizi. | Campi Potenziali | |
Stefan Maus | GEOMAG | Corsi su sviluppo in armoniche sferische del campo magnetico e altri temi intorno al campo magnetico globale. Database magnetico. Software. | Campi Potenziali | |
Landlab | Landlab: a python toolkit for for modeling earth surface processes | Codes for use in undergraduate and graduate courses | Coding per Geomorfologia | |
Autori vari | VIDEPI | Visibilità dei dati afferenti all'attività di esplorazione petrolifera in Italia. I dati sono utili per un corso di interpretazione di dati sismici, e contiene molti dati dati di pozzo e di sismica a riflessione per il territorio italiano, in particolar modo per i mari circostanti la penisola, compresi i profili a mare e in terra del progetto di ricerca CROP (Crosta Profonda). | Esplorazione petrolifera | |
Kent Ratajeski | Teaching with the EarthChem Geochemical Database | Didattica interattiva con l'uso di grandi database online. | Geochimica, Vulcanologia | |
Dietmar Müller and Associate Prof Patrice Rey | GPLATES | GPlates is desktop software for the interactive visualisation of plate-tectonics. GPlates offers a novel combination of interactive plate-tectonic reconstructions, geographic information system (GIS) functionality and raster data visualisation. GPlates enables both the visualisation and the manipulation of plate-tectonic reconstructions and associated data through geological time. | Geodinamica | |
Autori vari | MIT Open Courseware | Diversi corsi nel campo della geofisica, ma anche in tutte le altre discipline delle geoscienze. | Geofisica | |
Autori vari | SEG Teaching utilities | Diversi corsi, webinars nell'ambito della Geofisica Applicata. | Geofisica | |
Autori vari | EGU University Teaching resources | EGU's Committee on Education aims to provide support for higher education (HE). We are considering providing workshops, conference sessions, resources, and networking opportunities for all those teaching geoscience in HE, including PhD students, postgraduates, research fellows, and permanent academic or teaching support staff. | Geofisica | |
Carla Braitenberg | Lithoflex | Software tool per il calcolo del campo di gravità e per il calcolo di Moho isostatica. Utile per esercitazioni. | Geofisica | |
Andreas Barth | Basic geophysics | This is a collection of educational videos from the field of geophysics. These videos were created to help students with a bachelor's degree in physics, mathematics or a subject in the field of geosciences enter the master's program in geophysics at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Credits: All videos are produced by the Geophysical Institute (GPI) in collaboration with the Center for Technology-Enhanced Learning (ZML) at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT). | Geofisica | |
Carlos Cramez | Tettonica salina | Sito dedicato dall'Università di Porto (Portogallo) alla tettonica salina. Oltre alla definizione della terminologia appropriata (Glossario), il sito fornisce le conoscenze di base della tettonica salina e contiene una innumerevole quantità di sezioni ottenute dall'interpretazione di dati sismici a riflessione che attraversano bacini contenenti depositi salini. Sito utile per un corso di interpretazione sismica e per lo studio di bacini salini da parte di studenti e ricercatori. | Geofisica applicata | |
Autori vari | Geophysical tutorials | The tutorials serve as a brief exploration of a geophysical topic. They are continuously updated | Geofisica applicata | |
Öz Yilmaz | Seismic data analysis | Expanded version of the original work of Öz Yilmaz on processing to include inversion and interpretation of seismic data. In addition to the developments in all aspects of conventional processing, this content represents a comprehensive and complete coverage of the modern trends in the seismic industry-from time to depth, from 3-D to 4-D, from 4-D to 4-C, and from isotropy to anisotropy. | Geofisica applicata | |
Autori vari | Open data | Geophysical data that is readily available for download from the internet, via mail, or through special request. | Geofisica applicata | |
Lapo Boschi | SEATREE | Solid Earth Teaching and Research Environment (SEATREE) is a modular and user-friendly software to facilitate using solid Earth research tools in the classroom and for interdisciplinary, scientific collaboration. We use python wrappers and make use of modern software design concepts, while remaining compatible with traditional scientific coding. | Geofisica della terra solida | |
Autori vari | Fatiando a terra | The site offers Open-source Python packages for Geophysics that were developed by different reserachers. The site includes tools for data processing, modeling, and more. The software has been carefully designed and tested. The software strictly follows development best practices. The site includes a comprehensive documentation with Tutorials, examples, theory, and real data applications. | Geofisica della terra solida | |
IAEG (International Association for Engineering Geology and the Environment) | IAEG webinars | Raccolta di webinars di circa 30 minuti su temi selezionati di geologia applicata | Geologia applicata | |
IAEG (International Association for Engineering Geology and the Environment) | Congress Lectures and Workshops | Video di congressi e conferenze organizzate da IAEG | Geologia applicata | |
Adam Cawood and Clare Bond, University of Aberdeen | e-rock | An open-source repository of virtual outcrops View in 3D. This project aims to provide open-source geological data and visualizations for fellow researchers, educational institutions and the general public. Our models are currently embedded into our own site via the free online viewer Sketchfab. | Geologia di base | |
Fabio Bonali e Tibaldi | geovires | Virtual Reality lab for Earth Sciences. | Geologia di base | |
DISTAR UniNapoli | La carta geologica, una finestra sul sottosuolo | Come si fa, cosa ci racconta, a cosa serve una carta geologica | Geologia di base | |
Seequent group | Visible geology | Risorsa web per creare modelli 3D partendo da una topografiae inserendo la geologia. Prevede la possibilità di fare sezioni geologiche sul modello creato. | Geologia di base, geologia strutturale | |
Virtual Outcrop Geology (VOG) Group. Norwegian Research Centre in Bergen, Norway, and the University of Aberdeen, Scotland | V3Geo, Virtual 3D Geosciences | V3Geo is a purpose-built site specifically designed for the sharing of virtual 3D models within the geoscience community. The site includes over a hundred high quality virtual outcrop models from across the globe and is set to grow rapidly in the coming months with a wide variety of 3D geoscience data. | Geologia di base, Stratigrafia | |
Yonathan Admassu, John Paul Ligush, Matthew Gribbin (James Madison University) | Geodetic survey of an outcrop for road cut design | These materials guide students through designing surveys using TLS and SfM with increasingly higher-order questions as the units progress. Instructors can choose to use either or both methods for developing high resolution topographic models. | Geologia di base, Cartografia | |
Paolo Conti | Dispense di Geologia | Materiale vario, dispense di corsi messi a disposizione da Paolo Conti. Carte e Sezioni Geologiche, Analisi geomeccanica, Proiezioni stereografiche, Elementi di Geologia Strutturale, Analisi di Stabilità di Pendii in Roccia, Microstrutture, tessiture, meccanismi deformativi, Guida al Rilevamento Geologico, Strutture Geologiche, Sforzo e Deformazione nelle Rocce. | Geologia Generale | |
Roger Weller | Photos of rocks | Una collezione di oltre 1000 foto di rocce magmatiche sedimentarie e metamorfiche. | Geologia generale | |
Society for sedimentary Geology | Sequence Stratigraphy | Sito dedicato all'analisi dei depositi sedimentari in un contesto tempo-stratigrafico. Fornisce le basi per il riconoscimento delle sequenze stratigrafiche associate a variazioni di apporto sedimentario e spazio di accomodamento. Utile per geologi stratigrafi e per l'interpretazione sismica di profili che attraversino, in particolare, margini continentali. | Geologia stratigrafica | |
Pickering K.T and Hiscott | Deep Marine Systems: Processes, Deposits, Environments, Tectonics and Sedimentation | Core photographs from the UCL Ainsa Project. As a follow-on from Keith's msg about core photographs from the Books Cliffs region of Utah, I posted online (via the AGU-Wiley website) the complete set of highest-quality core photographs from the UCL Ainsa Project that drilled 7 wells behind the cliff faces around Ainsa, Spanish Pyrenees (about 1400 m of core with really high core recovery). | Geologia stratigrafica | |
SEPM | SEPM strata | This open access site is dedicated to helping people understand sedimentary geology, from the basics to the detailed. | Geologia stratigrafica e Paleontologia | |
Marko Vrabec | Rock deformational fabrics | These are photogrammetric 3D scans of selected specimens from the rock deformational fabric collection of the Friedrich Schiller University in Jena, Germany, curated by Prof. Kamil Ustaszewski. | Geologia strutturale | |
John Waldron | John Waldron YouTube Channel | Una serie di tutorial video per l'utilizzo e la lettura di stereonett. The Powerpoint file used in these videos is available at https://sites.ualberta.ca/~jwaldron/public_html/TeachingResources/GeologyTools04.pptx | Geologia Strutturale | |
Janos L. Urai | Janos Urai Structural Geology class | These movies are the filmed lectures of Janos urai, on Structural Geology, tectonics and Geomechanics. RWTH Aachen, Lecture. | Geologia strutturale | |
Haakon Fossen | Structural geology | Moduli di e-learning, con numerose immagini, fotografie ed animazioni, utili per l'insegnamento nei corsi di Geologia Strutturale e Tettonica | Geologia strutturale | |
TecTask Group | Outcropedia | Sito navigabile, con raccolta di foto e breve descrizione di strutture geologiche da numerose aree di interesse a scala globale | Geologia strutturale | |
TecTask Group | TecTask You Tube Channel | Raccolta di webinar riguardanti differenti tematiche di geologia strutturale e di tettonica globale | Geologia strutturale | |
Stefano Tavani | Virtual mapping excercise Zagros | Esercizio di cartografia virtuale su google Earth per ottenere il materiale contattare direttamente Stefano Tavani via e-mail. | Geologia Strutturale, cartografia | |
RWTH Aachen University - Geologie-Endogene Dynamik | Virtual Microscopy for Geosciences | Virtual Microscope (Petroscan system) allows digitisation of entire rock thin sections at high resolutions, preserving the functionality of a conventional petrographic microscope. This includes views in plane polarized light and crossed polarized light at all rotation angles. necessario scaricare un software disponibile gratuitamente "Petroscan Tile Viewer software". | Geologia strutturale, microtettonica | |
Steve Gough - Little River Research | River Geomorphology Videos - Companion Teaching Guide | Official videos from the LRRD River Geomorphology educational DVD, part of a sponsored project by the Missouri Department of Natural Resources, created to help educate students and laymen about River Geomorphology. A description of each video is included. Or download the teaching guide at http://emriver.com/documents/2018/01/.... Note that there is no sound in these clips. | Geomorfologia fluviale | |
ESRI | Learn ArcGIS - Guided lessons based on real-world problems | The new Learn ArcGIS Hub experience provides collections of curated content to guide you in your discovery and exploration of ArcGIS capabilities and products. From beginners and students to advanced users and educators, the Learn ArcGIS Hub can help you learn, teach, and advance your GIS careers. Use the knowledge you gain from the Learn ArcGIS Hub to help the GIS community change our world for the better. | GIS | |
Dr. Mikaël Attal | ArcMap / QGIS handouts for topographic analysis | Procedure to load data in Arc / QGIS, georeference images (e.g., geological maps) and do a basic topographic analysis. Topographic analysis handout, including how to perform basic topographic analysis, extract river profiles and visualise topography and geology in Arc / QGIS | GIS | |
Freeze and Cherry | Acque Sotterranee: Allan Freeze e John Cherry (1979) | Libro di testo Freeze and Cherry, disponibile per la consultazione gratuita, con traduzione in italiano realizzata da un gruppo di idrogeologi italiani, prevalentemente giovani ECHN | Idrogeologia | |
Autori vari | Geositi della Puglia | Geoportale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico in Puglia. Mappe con materiale fotografico geolocalizzato e file kml utili da caricare in Google earth per una visita virtuale dei geositi. | Localizzazione di Geositi | |
Dennis Tasa and his licensors | Interactive Mineralogy Illustrations | Immagini (interattive) a corredo del libro "Mineralogy and Optical Mineralogy", Written by M. Darby Dyar and Mickey E. Gunter Illustrations and animations by Dennis Tasa. |
Mineralogia | |
Alan Plante, Donald Peck & David Von Bargen | MINERAL IDENTIFICATION KEY II | Sito web per il riconoscimento dei minerali. | Mineralogia | |
Crystal Impact GbR | MATCH! | Software for phase identification from powder diffraction data. | Mineralogia | |
Mark Holtkamp | SMORF - crystal models | Sito web per la morfologia cristallina. | Mineralogia, Cristallografia | |
Olaf Medenbach | Optical Crystallography | Lezioni e Laboratori di ottica cristallografica. | Mineralogia, Cristallografia | |
Andrei Ionut Apopei | micROCKScopic | Microscopio ottico virtuale per minerali e rocce ignee. | Mineralogia, Petrologia | |
minsocam.org | Teaching Mineralogy and Petrology Online | Elenco esteso risorse didattiche MinPet. | Mineralogia, Petrologia | |
David W. Mogk | Optical Mineralogy and Petrography | Portale per la didattica in Ottica mineralogica e petrografia. | Mineralogia, Petrologia | |
Frank K. Mazdab | rockPTX | Website resources for mineralogy and petrology of thin sections. | Mineralogia, Petrologia | |
NASA e Imaging Technology Group | Virtual Microscopy | Software di simulazione di SEM, AFM, mic a fluorescenza con database immagini. | Mineralogia, Petrologia | |
Bob Ketcham & Co. | Microscopy Pre-lab Activities | Microscopio (biologico) virtuale e suo uso e manutenzione. | Mineralogia, Petrologia | |
Johnson, E.A., Liu, J. C., and Peale, M | Introduction to Petrology | Manuale interattivo di mineralogia ottica e petrografia. | Mineralogia, Petrologia | |
Graham Andrews | WVU Volcanology and Petrology Lab | SketchFab account dei Modelli 3D di minerali rocce e affioramenti al WVU Volcanology and Petrology lab. | Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia | |
Dexter Perkins and students at the Univeristy of North Dakota | RocksandMinerals | SketchFab account di Modelli 3D di minerali e rocce. | Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia | |
NAGT - National Association of Geoscience Teachers | Teach the Earth | Portale per la didattica in Geologia. | Multidisciplinare | |
National Oceanography Centre (NOC) | Permanent Service for Mean Sea Level | Applicazione web per l'esplorazione della variazione del livello mare da mareografi. Utile per esercitazioni. Dal Sito: PSMSL is the global data bank for long term sea level change information from tide gauges and bottom pressure recorders. Products: Browse the data set via Google Earth or obtain derived products, view regional commentaries and author archives. Training & Information: A wide variety of FAQs, training and software documentation, information on non-oceanographic signals in tide gauge records (e.g., glacial isostatic adjustment, atmospheric pressure, etc.). | Oceanografia | |
Maria Marino | I fossili come indicatori paleoambientali | Corso di attivita' di campagna e laboratorio presso il sito di Montalbano Jonico (Matera). | Paleontologia | |
Paleontological Research Institution | Digital Atlas of ancient life | Identify fossils and explore the diversity and history of life on Earth The goal of the Digital Atlas of Ancient Life project is to provide a free resource to help individuals identify and better understand fossil species from particular regions and time intervals |
Paleontologia | |
The open University | UK Virtual microscope | The Virtual Microscope for Earth Sciences Project aims to make a step change in the teaching of Earth Sciences by broadening access to rock collections that are currently held in museums, universities and other institutions around the world. The intention is to engage and excite students in schools or higher education, and anyone interested in materials that make up the Earth's surface. | Petrografia | |
Macquarie University | Virtual Petrographic Microscope | Virtual Petrographic Microscope (VPM) is a free standalone Windows and Mac OSX desktop software tool designed to aid geoscience researchers, students, and educators in rock thin section analysis without the need for a petrographic microscope. | Petrografia | |
John B. Brady | Igneous and Metamorphic Rocks | Corso Online di Petrologia Ignea e metamorfica. | Petrologia | |
Sarah K. Carmichael | Vimeo petrography | Collezione video sezioni sottili. | Petrologia | |
Macquarie University et al. | ImageMatrix | Piattaforma online di immagini 2D al microscopio. | Petrologia | |
Macquarie University et al. | Virtual Petrographic Microscope (VPM) | Desktop software tool per l'analisi di sezioni sottili senza il bisogno del microscopio. | Petrologia | |
The Open University | Virtual Microscope for Earth Sciences | Microscopia visrtuale di sezioni sottili. | Petrologia | |
Allen Glazner | Rogers Atlas of Rocks in Thin Section | Atlante di ricce in sezione sottile via Gigapan. | Petrologia | |
Chiara Groppo - UniTO | Video Campioni Macroscopici | Elenco esteso risorse didattiche MinPet. | Petrologia | |
Chiara Groppo - UniTO | Esercitazioni al Microscopio | PPTX CON AUDIO. | Petrologia | |
Chiara Groppo - UniTO | Esercitazioni al Microscopio | PPSX PROTETTI. | Petrologia | |
Simona Ferrando - UniTO | Esercitazioni al Microscopio | Video e Lezioni per Laboratorio di Petrografia. | Petrologia | |
Simona Ferrando - UniTO | Modal Anayzer | Software per Analisi Modale. | Petrologia | |
GED - Aachen University | Virtual Microscope | Software per microscopio virtuale e database sezioni microstrutture. | Petrologia, Geologia Strutturale | |
Giorgio De Guidi | Reologia colata lavica | Video-lezione sul campo sulla reologia di una colata lavica | Reologia | |
Lapo Boschi, Stephan Husen | Course in Seismic Tomography | Seismic tomography is the science of interpreting seismic measurements (seismograms) to derive information about the structure of the Earth. The subject of this course is the formal relationship existing between a seismic measurement and the nature of the Earth, or of certain regions of the Earth, and the ways in which we use seismic measurements to understand the Earth. | Sismologia | |
Lapo Boschi, Tarje Nissen-Meyer | Course in spherical Earth seismology | Goal: after taking this course, students will have the background knowledge necessary to start an original research project in global theoretical seismology. Topics: brief review of continuum mechanics and earthquake modeling. Approaches to solving the momentum equation in realistic Earth models, or ways to calculate a theoretical seismogram: homogeneous wave equation; P and S waves; eikonal equation and ray tracing; surface-wave solutions; normal-mode solutions. The problem of identifying a spherically symmetric model for the Earth (starting model for 3-D tomography). | Sismologia | |
geolsoc.org.uk | Plate Tectonics | Animazione web su Tettonica delle Placche. | Tettonica | |
Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa (INDIRE) | Ricerca per l'innovazione della scuola italiana | Gli enti di ricerca mettono a disposizione video e database per studenti, insegnanti e famiglie. La scienza e la ricerca per la scuola da casa. I temi coprono geologia, sismologia, geofisica, i terremoti, i vulcani, e tanti altri argomenti sono presenti in questi contributi scientifici messi a disposizione di insegnanti, studenti e famiglie. È l'iniziativa promossa da tutti gli enti pubblici di ricerca italiani, che hanno selezionato contenuti, video e contributi interattivi per favorire lo studio e l'approfondimento da casa. La piattaforma, in continuo aggiornamento, consente di scegliere le risorse utilizzando il menù di ricerca. | Vari argomenti delle Geoscienze | |
Autori vari | MedVolcPh Database | Ages and mineral phases of samples of italian volcanic eruptions. | Vulcanologia |